Категория:Оружие
Перейти к навигации
Перейти к поиску
# | Изображение | Название | Категория | Цена в маркете (вм) | Урон | Дальность | Дальность хедшотов | Скорость стрельбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzio 20 | Снайперские винтовки | 80 | 200955 | 1800 | - | 39 / мин | |
2 | AS50 TWS | Снайперские винтовки | 70 | 100995 | 1600 | - | 79 / мин | |
3 | KSVK | Снайперские винтовки | 55 | 49995 | 1100 | - | 23 / мин | |
4 | GM6 Lynx | Крупнокалиберные винтовки | 60 | 37552 | 1000 | - | 49 / мин | |
5 | M107 | Снайперские винтовки | 60 | 37552 | 1200 | - | 79 / мин | |
6 | CheyTac M200 | Снайперские винтовки | 57 | 37552 | 1200 | - | 15 / мин | |
7 | M107 TWS SD | Снайперские винтовки | 90 | 36552 | 1000 | - | 79 / мин | |
8 | CheyTac M200 SD | Снайперские винтовки | 60 | 34720 | 1100 | - | 15 / мин | |
9 | PGM Hecate II | Снайперские винтовки | 57 | 30131 | 1100 | - | 15 / мин | |
10 | Elephant Shotgun | Штурмовые винтовки | 40 | 30000 | 450 | - | - | |
11 | UB-32PV | Оружие | 70 | 13000 | - | - | - | |
12 | M252 | Оружие | 35 | 13000 | - | - | - | |
13 | M32 Milkor | Ручные гранатометы | 55 | 12199 | - | - | - | |
14 | Мина | Взрывчатка | 12 | 12199 | - | - | - | |
15 | C4 | Взрывчатка | 15 | 12199 | - | - | - | |
16 | GL94 | Ручные гранатометы | 30 | 12199 | - | - | - | |
17 | Растяжка | Взрывчатка | 18 | 12199 | - | - | - | |
18 | Граната | Метательное | 15 | 12199 | - | - | - | |
19 | M79 | Ручные гранатометы | 35 | 12199 | - | - | - | |
20 | Lee Enfield | Крупнокалиберные винтовки | 10 | 9000 | 100 - 400 | 160 | 33 / мин | |
21 | M40A3 | Снайперские винтовки | 20 | 8000 | 800 | - | 19 / мин | |
22 | CZ 550 | Снайперские винтовки | 10 | 7999 | 800 | - | 19 / мин | |
23 | M24 | Снайперские винтовки | 20 | 7999 | 800 | - | 26 / мин | |
24 | M39 EMR | Штурмовые винтовки | 20 | 7999 | 150 - 300 | 200 | 132 / мин | |
25 | SVD | Снайперские винтовки | 20 | 7999 | 800 | - | 39 / мин | |
26 | SVD CAMO | Снайперские винтовки | 20 | 7999 | 800 | - | 39 / мин | |
27 | HK417 SD | Штурмовые винтовки | 35 | 7220 | 100 - 300 | 110 | 720 / мин | |
28 | MK48 | Штурмовые винтовки | 30 | 6999 | 25 - 300 | 140 | 360 / мин | |
29 | M240 | Штурмовые винтовки | 30 | 6999 | 35 - 300 | 140 | 304 / мин | |
30 | AK-74 Gold | Штурмовые винтовки | 80 | 6914 | 100 - 300 | 250 | 990 / мин | |
31 | DMR | Снайперские винтовки | 25 | 6499 | 800 | - | 79 / мин | |
32 | BCC | Снайперские винтовки | 20 | 6000 | 700 | - | 79 / мин | |
33 | PKP | Штурмовые винтовки | 35 | 6000 | 35 - 300 | 130 | 440 / мин | |
34 | Raging Bull | Пистолеты | 8 | 5600 | 75 - 120 | 90 | 56 / мин | |
35 | Нож коготь | Холодное оружие | - | 5500 | - | - | - | |
36 | AKS Gold | Штурмовые винтовки | 55 | 5500 | 30 - 300 | 135 | 404 / мин | |
37 | Desert Eagle BM | Пистолеты | 12 | 5500 | 200 - 250 | 120 | 79 / мин | |
38 | MG4 | Штурмовые винтовки | 32 | 5500 | 300 | 150 | 440 / мин | |
39 | 9A-91 SD | Штурмовые винтовки | 18 | 5300 | 5 - 300 | 70 | 565 / мин | |
40 | M60 | Оружие | 35 | 5000 | - | - | - | |
41 | M1919 Browning | Оружие | 40 | 5000 | - | - | - | |
42 | AEK999 SD | Штурмовые винтовки | 40 | 5000 | 55 - 300 | 140 | 416 / мин | |
43 | M1014 CAMO | Дробовики | 15 | 5000 | 80 | 10 | - | |
44 | Desert Eagle Gold | Пистолеты | 20 | 5000 | 150 - 180 | 100 | 88 / мин | |
45 | PKM | Штурмовые винтовки | 35 | 5000 | 55 - 300 | 140 | 416 / мин | |
46 | Anaconda | Пистолеты | 7 | 5000 | 65 - 110 | 80 | 52 / мин | |
47 | ACR G33 | Штурмовые винтовки | 30 | 4800 | 90 - 300 | 130 | 609 / мин | |
48 | RPK | Штурмовые винтовки | 20 | 4700 | 30 - 300 | 180 | 282 / мин | |
49 | Famas F1 SD | Штурмовые винтовки | 35 | 4555 | 50 - 300 | 50 | 528 / мин | |
50 | SA58 | Штурмовые винтовки | 35 | 4555 | 50 - 300 | 140 | 609 / мин | |
51 | M249 TWS LMG | Штурмовые винтовки | 60 | 4555 | 65 - 300 | 150 | 396 / мин | |
52 | FN Minimi | Штурмовые винтовки | 45 | 4555 | 35 - 300 | 140 | 495 / мин | |
53 | AKM | Штурмовые винтовки | 15 | 4500 | 15 - 300 | 118 | 360 / мин | |
54 | Magnum | Пистолеты | 6 | 4500 | 50 - 100 | 70 | 49 / мин | |
55 | Double-Barreled | Штурмовые винтовки | 7 | 4500 | 250 | - | - | |
56 | MR155 | Штурмовые винтовки | 8 | 4500 | 70 - 300 | 110 | 66 / мин | |
57 | ACR G33 SD | Штурмовые винтовки | 26 | 4200 | 70 - 300 | 110 | 628 / мин | |
58 | M27 IAR | Штурмовые винтовки | 20 | 4155 | 55 - 300 | 135 | 495 / мин | |
59 | Steyr AUG M203 | Штурмовые винтовки | 25 | 4000 | 40 - 300 | 115 | 528 / мин | |
60 | Топор | Холодное оружие | 3 | 4000 | - | - | - | |
61 | FN SCAR-L | Штурмовые винтовки | 17 | 4000 | 25 - 300 | 127 | 416 / мин | |
62 | Steyr AUG | Штурмовые винтовки | 20 | 4000 | 40 - 300 | 115 | 528 / мин | |
63 | Steyr AUG TWS | Снайперские винтовки | 150 | 4000 | 40 - 300 | 165 | 528 / мин | |
64 | Desert Eagle DAM | Пистолеты | 8 | 4000 | 80 - 110 | 30 | 41 / мин | |
65 | M21 | Штурмовые винтовки | 15 | 3999 | 110 - 300 | 160 | 99 / мин | |
66 | AS VAL | Штурмовые винтовки | 32 | 3995 | 30 - 300 | 90 | 565 / мин | |
67 | G36K CAMO | Штурмовые винтовки | 16 | 3955 | 20 - 300 | 123 | 396 / мин | |
68 | AK-74H | Штурмовые винтовки | 40 | 3900 | 30 - 300 | 120 | 416 / мин | |
69 | AK-74 Xmas | Штурмовые винтовки | 23 | 3722 | 10 - 300 | 120 | 330 / мин | |
70 | Pump Shotgun | Дробовики | 10 | 3700 | 80 | 10 | - | |
71 | LK05 SD | Штурмовые винтовки | 17 | 3655 | 30 - 300 | 150 | 557 / мин | |
72 | M4A1 White | Штурмовые винтовки | 18 | 3655 | 10 - 300 | 110 | 360 / мин | |
73 | AKS-74UN Kobra | Штурмовые винтовки | 20 | 3555 | 5 - 300 | 75 | 316 / мин | |
74 | M16A2 | Штурмовые винтовки | 13 | 3555 | 10 - 300 | 115 | 377 / мин | |
75 | M4A1 | Штурмовые винтовки | 13 | 3555 | 5 - 300 | 110 | 360 / мин | |
76 | M249 SAW | Штурмовые винтовки | 35 | 3555 | 65 - 300 | 150 | 396 / мин | |
77 | M16A2 M203 | Штурмовые винтовки | 18 | 3555 | 10 - 300 | 115 | 377 / мин | |
78 | M16A4 Rusty | Штурмовые винтовки | 7 | 3555 | 3 - 300 | 33 | 113 / мин | |
79 | M4A3 CCO | Штурмовые винтовки | 15 | 3555 | 15 - 300 | 120 | 377 / мин | |
80 | FN SCAR-L SD | Штурмовые винтовки | 22 | 3500 | 25 - 300 | 127 | 416 / мин | |
81 | AK-74M GP-25 | Штурмовые винтовки | 20 | 3500 | 7 - 300 | 118 | 324 / мин | |
82 | M4A1 CCO SD | Штурмовые винтовки | 23 | 3455 | 5 - 300 | 110 | 360 / мин | |
83 | Мачете | Холодное оружие | 3 | 3000 | - | - | - | |
84 | M1014 | Дробовики | 7 | 3000 | 60 | 10 | - | |
85 | AKS-74U | Штурмовые винтовки | 13 | 2722 | 5 - 300 | 115 | 330 / мин | |
86 | G36C SD CAMO | Штурмовые винтовки | 20 | 2722 | 20 - 300 | 123 | 396 / мин | |
87 | AK-74 GP-25 | Штурмовые винтовки | 18 | 2722 | 5 - 300 | 115 | 330 / мин | |
88 | MP5SD6 | Пистолеты-пулеметы | 35 | 2500 | 40 - 120 | 40 | 792 / мин | |
89 | FNX 45 | Пистолеты | 10 | 2500 | 120 | 75 | 330 / мин | |
90 | MP5A5 | Пистолеты-пулеметы | 30 | 2500 | 50 - 130 | 50 | 792 / мин | |
91 | Remington 870 | Дробовики | 5 | 2500 | 40 | 10 | - | |
92 | FNX 45 SD | Пистолеты | 11 | 2000 | 100 | 50 | 330 / мин | |
93 | Сигнальная ракетница | Пистолеты | 6 | 2000 | 50 | - | - | |
94 | Bolt Rifle | Крупнокалиберные винтовки | 10 | 1800 | 50 - 300 | - | 49 / мин | |
95 | Охотничий нож | Холодное оружие | 3 | 1500 | - | - | - | |
96 | M9 SD | Пистолеты | 8 | 1389 | 75 - 150 | 25 | 158 / мин | |
97 | M1911 | Пистолеты | 5 | 1389 | 30 - 100 | 10 | 72 / мин | |
98 | M9 | Пистолеты | 7 | 1389 | 75 - 150 | 25 | 158 / мин | |
99 | APB SD | Пистолеты | 7 | 1300 | 10 - 180 | 50 | 158 / мин | |
100 | PDW | Пистолеты-пулеметы | 15 | 1200 | 75 | - | - | |
101 | Glock 19 | Пистолеты | 7 | 989 | 70 - 150 | 50 | 132 / мин | |
102 | Бейсбольная бита | Холодное оружие | 2 | 953 | - | - | - | |
103 | Труба | Холодное оружие | 5 | 953 | - | - | - | |
104 | Разводной ключ | Холодное оружие | 3 | 953 | - | - | - | |
105 | Лопата | Холодное оружие | 4 | 953 | - | - | - | |
106 | Клюшка | Холодное оружие | 2 | 953 | - | - | - | |
107 | Лом | Холодное оружие | 2 | 953 | - | - | - | |
108 | Метла | Холодное оружие | 2 | 953 | - | - | - | |
109 | Удочка | Холодное оружие | 2 | 953 | - | - | - | |
110 | Glock 17 | Пистолеты | 7 | 889 | 50 - 130 | 45 | 113 / мин | |
111 | Revolver | Пистолеты | 4 | 889 | 5 - 150 | 3 | 72 / мин | |
112 | Makarov PM | Пистолеты | 5 | 889 | 10 - 70 | 7 | 66 / мин | |
113 | Glock 17 SD | Пистолеты | 8 | 789 | 40 - 120 | 35 | 113 / мин | |
114 | Cлезоточивый газ | Метательное | 5 | 250 | - | - | - | |
115 | Коктейль Молотова | Метательное | 7 | 25 | - | - | - | |
116 | M18 | Метательное | 5 | - | - | - | - | |
117 | Tranquilizer | Пистолеты | 10 | 0 | - | - | - | |
118 | Баллон с краской | Оружие | 5 | 0 | - | - | - | |
119 | M84 | Метательное | 5 | - | - | - | - | |
120 | Огнемет | Оружие | - | 0 | - | - | - |
Подкатегории
В этой категории отображается 10 подкатегорий из имеющихся 10.
Страницы в категории «Оружие»
Показано 120 страниц из 120, находящихся в данной категории.
9
A
H
K
M
U
Г
У
Категория: