Категория:Пистолеты

Материал из MTA DayZ Википедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
# Изображение Название Цена в маркете (вм) Боеприпасы Урон Дальность Дальность хедшотов Скорость стрельбы
1 Raging Bull Raging Bull 8 45ACP 5600 75 - 120 90 56 / мин
2 Desert Eagle BM Desert Eagle BM 12 50AE 5500 200 - 250 120 79 / мин
3 Desert Eagle Gold Desert Eagle Gold 20 50AE 5000 150 - 180 100 88 / мин
4 Anaconda Anaconda 7 45ACP 5000 65 - 110 80 52 / мин
5 Magnum Magnum 6 45ACP 4500 50 - 100 70 49 / мин
6 Desert Eagle DAM Desert Eagle DAM 8 DE DAM Mag 4000 80 - 110 30 41 / мин
7 FNX 45 FNX 45 10 FNX 45 Mag 2500 120 75 330 / мин
8 FNX 45 SD FNX 45 SD 11 FNX 45 Mag 2000 100 50 330 / мин
9 Сигнальная ракетница Сигнальная ракетница 6 Сигнальная ракета 2000 50 - -
10 M9 M9 7 M9 Mag 1389 75 - 150 25 158 / мин
11 M9 SD M9 SD 8 M9 SD Mag 1389 75 - 150 25 158 / мин
12 M1911 M1911 5 M1911 Mag 1389 30 - 100 10 72 / мин
13 APB SD APB SD 7 APB Mag 1300 10 - 180 50 158 / мин
14 Glock 19 Glock 19 7 G19 Mag 989 70 - 150 50 132 / мин
15 Glock 17 Glock 17 7 G17 Mag 889 50 - 130 45 113 / мин
16 Revolver Revolver 4 Revolver Bullet 889 5 - 150 3 72 / мин
17 Makarov PM Makarov PM 5 Makarov Mag 889 10 - 70 7 66 / мин
18 Glock 17 SD Glock 17 SD 8 G17 Mag 789 40 - 120 35 113 / мин
19 Tranquilizer Tranquilizer 10 Tranquilizer Dart 0 - - -

Страницы в категории «Пистолеты»

Показано 19 страниц из 19, находящихся в данной категории.