Категория:Снайперские винтовки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
# | Изображение | Название | Цена в маркете (вм) | Боеприпасы | Урон | Дальность | Дальность хедшотов | Скорость стрельбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzio 20 | 80 | 3Rnd. Anzio 20 | 200955 | 1800 | - | 39 / мин | |
2 | AS50 TWS | 70 | AS50 Mag | 100995 | 1600 | - | 79 / мин | |
3 | KSVK | 55 | 5RND. KSVK | 49995 | 1100 | - | 23 / мин | |
4 | M107 | 60 | 10Rnd. M107 | 37552 | 1200 | - | 79 / мин | |
5 | CheyTac M200 | 57 | 5Rnd. CTac | 37552 | 1200 | - | 15 / мин | |
6 | M107 TWS SD | 90 | 10Rnd. M107 SD | 36552 | 1000 | - | 79 / мин | |
7 | CheyTac M200 SD | 60 | 5Rnd. CTac | 34720 | 1100 | - | 15 / мин | |
8 | PGM Hecate II | 57 | 7Rnd. PGM | 30131 | 1100 | - | 15 / мин | |
9 | M40A3 | 20 | M24 Mag | 8000 | 800 | - | 19 / мин | |
10 | SVD CAMO | 20 | SVD Ammo | 7999 | 800 | - | 39 / мин | |
11 | CZ 550 | 10 | CZ 550 Mag | 7999 | 800 | - | 19 / мин | |
12 | SVD | 20 | SVD Ammo | 7999 | 800 | - | 39 / мин | |
13 | M24 | 20 | M24 Mag | 7999 | 800 | - | 26 / мин | |
14 | DMR | 25 | DMR Mag | 6499 | 800 | - | 79 / мин | |
15 | BCC | 20 | BCC Mag | 6000 | 700 | - | 79 / мин | |
16 | Steyr AUG TWS | 150 | 42Rnd. S-AUG+ | 4000 | 40 - 300 | 165 | 528 / мин |
Страницы в категории «Снайперские винтовки»
Показано 16 страниц из 16, находящихся в данной категории.