Категория:Штурмовые винтовки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
# | Изображение | Название | Занимает слотов | Цена в маркете (вм) | Боеприпасы | Урон | Дальность | Дальность хедшотов | Скорость стрельбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elephant Shotgun | 3 | 40 | Elephant Slug | 30000 | 450 | - | - | |
2 | M39 EMR | 3 | 20 | M39 EMR Mag | 7999 | 150 - 300 | 200 | 132 / мин | |
3 | HK417 SD | 3 | 35 | 20Rnd. HK417 | 7220 | 100 - 300 | 110 | 720 / мин | |
4 | MK48 | 4 | 30 | MK48 Mag | 6999 | 25 - 300 | 140 | 360 / мин | |
5 | M240 | 4 | 30 | M240 Mag | 6999 | 35 - 300 | 140 | 304 / мин | |
6 | AK-74 Gold | 3 | 80 | AKG Mag | 6914 | 100 - 300 | 250 | 990 / мин | |
7 | PKP | 4 | 35 | PKM Belt | 6000 | 35 - 300 | 130 | 440 / мин | |
8 | MG4 | 3 | 32 | MG4 Belt | 5500 | 300 | 150 | 440 / мин | |
9 | AKS Gold | 3 | 55 | AKM Mag | 5500 | 30 - 300 | 135 | 404 / мин | |
10 | 9A-91 SD | 4 | 18 | 9A-91 Mag | 5300 | 5 - 300 | 70 | 565 / мин | |
11 | AEK999 SD | 4 | 40 | AEK999 Belt | 5000 | 55 - 300 | 140 | 416 / мин | |
12 | PKM | 4 | 35 | PKM Belt | 5000 | 55 - 300 | 140 | 416 / мин | |
13 | ACR G33 | 3 | 30 | G33 Mag | 4800 | 90 - 300 | 130 | 609 / мин | |
14 | RPK | 3 | 20 | RPK Mag | 4700 | 30 - 300 | 180 | 282 / мин | |
15 | FN Minimi | 4 | 45 | M249 Belt | 4555 | 35 - 300 | 140 | 495 / мин | |
16 | SA58 | 3 | 35 | SA58 Mag | 4555 | 50 - 300 | 140 | 609 / мин | |
17 | M249 TWS LMG | 4 | 60 | M249 Tracer Belt | 4555 | 65 - 300 | 150 | 396 / мин | |
18 | Famas F1 SD | 3 | 35 | Famas STANAG | 4555 | 50 - 300 | 50 | 528 / мин | |
19 | AKM | 3 | 15 | AKM Mag | 4500 | 15 - 300 | 118 | 360 / мин | |
20 | Double-Barreled | 3 | 7 | 6Rnd. Slug | 4500 | 250 | - | - | |
21 | MR155 | 3 | 8 | MR155 Mag | 4500 | 70 - 300 | 110 | 66 / мин | |
22 | ACR G33 SD | 3 | 26 | G33 Mag | 4200 | 70 - 300 | 110 | 628 / мин | |
23 | M27 IAR | 3 | 20 | M27 STANAG | 4155 | 55 - 300 | 135 | 495 / мин | |
24 | Steyr AUG | 3 | 20 | 42Rnd. Steyr AUG | 4000 | 40 - 300 | 115 | 528 / мин | |
25 | FN SCAR-L | 3 | 17 | SCAR-L Mag | 4000 | 25 - 300 | 127 | 416 / мин | |
26 | Steyr AUG M203 | 3 | 25 | 42Rnd. Steyr AUG | 4000 | 40 - 300 | 115 | 528 / мин | |
27 | M21 | 3 | 15 | M21 Mag | 3999 | 110 - 300 | 160 | 99 / мин | |
28 | AS VAL | 3 | 32 | VAL Mag | 3995 | 30 - 300 | 90 | 565 / мин | |
29 | G36K CAMO | 3 | 16 | G36 Mag | 3955 | 20 - 300 | 123 | 396 / мин | |
30 | AK-74H | 3 | 40 | AK-74H Mag | 3900 | 30 - 300 | 120 | 416 / мин | |
31 | AK-74 Xmas | 3 | 23 | AK Mag | 3722 | 10 - 300 | 120 | 330 / мин | |
32 | LK05 SD | 3 | 17 | LK05 Mag | 3655 | 30 - 300 | 150 | 557 / мин | |
33 | M4A1 White | 3 | 18 | STANAG | 3655 | 10 - 300 | 110 | 360 / мин | |
34 | M4A3 CCO | 3 | 15 | STANAG | 3555 | 15 - 300 | 120 | 377 / мин | |
35 | M4A1 | 3 | 13 | STANAG | 3555 | 5 - 300 | 110 | 360 / мин | |
36 | M249 SAW | 4 | 35 | M249 Belt | 3555 | 65 - 300 | 150 | 396 / мин | |
37 | M16A2 | 3 | 13 | STANAG | 3555 | 10 - 300 | 115 | 377 / мин | |
38 | M16A2 M203 | 3 | 18 | STANAG | 3555 | 10 - 300 | 115 | 377 / мин | |
39 | M16A4 Rusty | 3 | 7 | STANAG | 3555 | 3 - 300 | 33 | 113 / мин | |
40 | AKS-74UN Kobra | 3 | 20 | AK Mag | 3555 | 5 - 300 | 75 | 316 / мин | |
41 | FN SCAR-L SD | 3 | 22 | SCAR-L Mag | 3500 | 25 - 300 | 127 | 416 / мин | |
42 | AK-74M GP-25 | 3 | 20 | AK Mag | 3500 | 7 - 300 | 118 | 324 / мин | |
43 | M4A1 CCO SD | 3 | 23 | STANAG SD | 3455 | 5 - 300 | 110 | 360 / мин | |
44 | AK-74 GP-25 | 3 | 18 | AK Mag | 2722 | 5 - 300 | 115 | 330 / мин | |
45 | G36C SD CAMO | 3 | 20 | G36 Mag | 2722 | 20 - 300 | 123 | 396 / мин | |
46 | AKS-74U | 3 | 13 | AK Mag | 2722 | 5 - 300 | 115 | 330 / мин |
Страницы в категории «Штурмовые винтовки»
Показано 46 страниц из 46, находящихся в данной категории.