Категория:Военный сталкер (легкий)
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
		
	
Посмотреть расположение можно на Интерактивной карте.
Шанс спавна лута в точке: 90%
| # | Изображение | Название | Шанс выпадения | 
|---|---|---|---|
| 1 | AKM | 6% | |
| 2 | AKS-74U | 9% | |
| 3 | AKS-74UN Kobra | 6% | |
| 4 | APB SD | 7% | |
| 5 | Рюкзак Чешский | 9% | |
| 6 | Рюкзак Чешский Черный | 9% | |
| 7 | Рюкзак Чешский Finn | 9% | |
| 8 | Рюкзак Чешский Flack | 9% | |
| 9 | Рюкзак Чешский Mitchll | 9% | |
| 10 | Рюкзак Чешский Winter | 9% | |
| 11 | Elephant Shotgun | 5% | |
| 12 | FNX 45 | 4% | |
| 13 | Сигнальная ракетница | 9% | |
| 14 | Противогаз 1 | 8% | |
| 15 | Glock 17 SD | 9% | |
| 16 | Glock 19 | 6% | |
| 17 | Граната | 7% | |
| 18 | Костюм химзащиты L1 | 2% | |
| 19 | Шлем | 9% | |
| 20 | M1014 CAMO | 6% | |
| 21 | M16A4 Rusty | 9% | |
| 22 | M21 | 8% | |
| 23 | M9 SD | 9% | |
| 24 | Аптечка | 9% | |
| 25 | Аптечка MIL | 5% | |
| 26 | Аптечка RAD 30 | 4% | |
| 27 | Жилет прессы | 5% | |
| 28 | RAD Away 10 | 3% | |
| 29 | SVD | 9% | |
| 30 | Steyr AUG | 3% | |
| 31 | Стоп RAD 5 | 9% | |
| 32 | Tranquilizer | 9% | |
| 33 | Колючая проволока | 9% | 
Страницы в категории «Военный сталкер (легкий)»
Показаны 33 страницы из 33, находящихся в данной категории.
F
Г
Р
Ш
Категория: