Категория:Военный сталкер (средний)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Посмотреть расположение можно на Интерактивной карте.
Шанс спавна лута в точке: 90%
# | Изображение | Название | Шанс выпадения |
---|---|---|---|
1 | AK-74 GP-25 | 8% | |
2 | AK-74M GP-25 | 6% | |
3 | AKM | 4% | |
4 | AKS-74U | 5% | |
5 | AKS-74UN Kobra | 7% | |
6 | APB SD | 9% | |
7 | Рюкзак Альфа | 8% | |
8 | Рюкзак Альфа CBR | 8% | |
9 | Рюкзак Альфа Camo | 8% | |
10 | BCC | 5% | |
11 | Лом | 9% | |
12 | Рюкзак Чешский | 5% | |
13 | Рюкзак Чешский Черный | 5% | |
14 | Рюкзак Чешский Finn | 5% | |
15 | Рюкзак Чешский Flack | 5% | |
16 | Рюкзак Чешский Mitchll | 5% | |
17 | Рюкзак Чешский Winter | 5% | |
18 | Elephant Shotgun | 3% | |
19 | FNX 45 | 5% | |
20 | FNX 45 SD | 3% | |
21 | Сигнальная ракетница | 7% | |
22 | Противогаз 1 | 5% | |
23 | Противогаз 2 | 5% | |
24 | Glock 17 SD | 6% | |
25 | Glock 19 | 5% | |
26 | Граната | 4% | |
27 | Набор для ремонта химзащиты | 8% | |
28 | Костюм химзащиты L1 | 3% | |
29 | Шлем | 5% | |
30 | M1014 CAMO | 4% | |
31 | M16A4 Rusty | 9% | |
32 | M21 | 7% | |
33 | M40A3 | 6% | |
34 | M4A1 CCO SD | 6% | |
35 | M60 | 6% | |
36 | M9 SD | 7% | |
37 | Аптечка | 6% | |
38 | Аптечка MIL | 6% | |
39 | Аптечка RAD 30 | 4% | |
40 | Жилет прессы | 5% | |
41 | RAD Away 10 | 9% | |
42 | RPK | 6% | |
43 | SVD | 6% | |
44 | Ssh68 Шлем | 6% | |
45 | Steyr AUG | 2% | |
46 | Стоп RAD 5 | 7% | |
47 | Тактический жилет Co | 3% | |
48 | Тактический жилет Желтый | 3% | |
49 | Tranquilizer | 7% | |
50 | Колючая проволока | 1% |
Страницы в категории «Военный сталкер (средний)»
Показано 50 страниц из 50, находящихся в данной категории.
B
Г
Л
Р
Ш
Категория: