Категория:Военный лут (сиреноголовый)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Прочитайте про зомби "Сиреноголовый".
Шанс спавна лута в точке: 100%
# | Изображение | Название | Шанс выпадения |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ACR G33 SD | 8% |
2 | ![]() |
AKS-74UN Kobra | 8% |
3 | ![]() |
Баллистический+ жилет | 8% |
4 | ![]() |
Баллистический жилет | 8% |
5 | ![]() |
Большая военная палатка | 5% |
6 | ![]() |
Рюкзак Болдер | 8% |
7 | ![]() |
Рюкзак Болдер Зеленый | 8% |
8 | ![]() |
Рюкзак Болдер TTsKO | 8% |
9 | ![]() |
Автомобильная палатка | 7% |
10 | ![]() |
CheyTac M200 SD | 8% |
11 | ![]() |
Нож коготь | 1% |
12 | ![]() |
FN SCAR-L | 8% |
13 | ![]() |
Famas F1 SD | 8% |
14 | ![]() |
G36C SD CAMO | 8% |
15 | ![]() |
Glock 17 SD | 8% |
16 | ![]() |
HK417 SD | 8% |
17 | ![]() |
LK05 SD | 8% |
18 | ![]() |
M1014 CAMO | 6% |
19 | ![]() |
M107 TWS SD | 1% |
20 | ![]() |
M203 HE | 5% |
21 | ![]() |
M203-CF HE | 7% |
22 | ![]() |
M24 | 7% |
23 | ![]() |
M249 SAW | 8% |
24 | ![]() |
M32 Milkor | 5% |
25 | ![]() |
M4A1 CCO SD | 8% |
26 | ![]() |
M9 SD | 8% |
27 | ![]() |
MK48 | 5% |
28 | ![]() |
MP5SD6 | 8% |
29 | ![]() |
Аптечка MIL | 8% |
30 | ![]() |
Коктейль Молотова | 8% |
31 | ![]() |
Рюкзак Альпиниста | 8% |
32 | ![]() |
Рюкзак Альпиниста Camo | 8% |
33 | ![]() |
Ячейка с азотом | 2% |
34 | ![]() |
PDW | 8% |
35 | ![]() |
Ротор | 7% |
36 | ![]() |
Steyr AUG M203 | 6% |
37 | ![]() |
Тактический+ жилет | 8% |
38 | ![]() |
Тактический жилет | 8% |
39 | ![]() |
Хвостовой ротор | 7% |
40 | ![]() |
Cлезоточивый газ | 8% |
Страницы в категории «Военный лут (сиреноголовый)»
Показано 40 страниц из 40, находящихся в данной категории.
H
L
P
Р
Категория: