Sadler
![]() Sadler | |
| ID | 543 |
|---|---|
| Категория | Автомобили |
| Вмещает слотов | 40 |
| Колесо | 4 |
| Двигатель | 1 |
| Топливный бак | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Объем топливного бака | 50 |
| Расход топлива | 0.3 |
| Максимальная прочность | 1000 |
| Максимальная броня | 4000 |
| Главный цвет | образец |
Sadler - это автомобиль в MTA DayZ. Машина спавнится собранной на 100%.
Капот и багажник могут быть открыты через меню действий.
Данное транспортное средство имеет установку для пулеметов (M60, M1919 Browning) и ракетной установки (UB-32PV).
Где найти (спавны)
13 транспортных средств на сервере. Таблица с позициями спавнов:
| # | Город | Район | Координаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Flint County | Military Camp 1 | -386, -1438 |
| 2 | Flint County | Campfire 10 | -1066, -1204 |
| 3 | Whetstone | Mount Chiliad | -2686, -1729 |
| 4 | Whetstone | - | -1420, -1473 |
| 5 | Red County | Wrecking yard 4 | 1569, 21 |
| 6 | Red County | The Panopticon | -752, -142 |
| 7 | Whetstone | Checkpoint 20 | -1211, -2900 |
| 8 | Bone County | Military Camp 3 | 673, 1255 |
| 9 | Bone County | Supermarket 5 | 645, 1677 |
| 10 | Red County | Fern Ridge | 878, -31 |
| 11 | Flint County | Wrecking yard 1 | -42, -1148 |
| 12 | Whetstone | Angel Pine | -2098, -2421 |
| 13 | San Fierro | Easter Basin | -1666, -13 |
Вы можете посмотреть эти спавны на Интерактивной карте.
Данная машина доступна для аренды в маркете базы.
Тюнинг
Расположение тюнинг гаражей можно посмотреть на Интерактивной карте.
Доступные возможности
- Колеса
- Гидравлика
- Цвет 1
- Цвет фар
- Сплошной цвет (заменяет текстуру машины на цвет)
- Бустер количества брони (только для обычной не платной версии)
Винилы (раскраски)
Вы можете изменить текстуру этой машины на свою. Видео гайд - https://www.youtube.com/watch?v=KFMzzJGJyu0
Мы предоставляем изображение - шаблон, которое вы можете использовать, чтобы создать свою собственную версию текстуры и загрузить её на сервер.
Ваша текстура будет видна в игре всем игрокам.
Характеристики (хендлинг)
Максимальная скорость: 103 миль/ч.
Максимальная скорость в режиме Турбо: 122 миль/ч.
| Тип двигателя | AWD |
|---|---|
| Коэффициент ускорения | 10 |
| Коэффициент инерции | 20 |
| Коэффициент торможения | 10 |
| Коэффициент рулевого управления | 30 |
