Mountain Bike

Материал из MTA DayZ Википедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Транспортное средство
Mountain Bike
Mountain Bike
ID 510
Категория Велосипеды
Вмещает слотов 0
Максимальная прочность 1000
Максимальная броня 0

Mountain Bike - это велосипед в MTA DayZ.

Где найти (спавны)

10 транспортных средств на сервере.

Спавн рандомный. Это означает, что данная модель может респавниться в любой из данных точек:

# Город Район Координаты
1 Los Santos Glen Park 1953, -1382
2 Los Santos Glen Park 1970, -1446
3 Los Santos El Corona 1772, -2097
4 Los Santos El Corona 1756, -2144
5 Los Santos El Corona 1896, -2105
6 Los Santos Ganton 2337, -1809
7 Los Santos Ganton 2405, -1673
8 Los Santos Ganton 2257, -1647
9 Los Santos Idlewood 2057, -1694
10 Los Santos Idlewood 1982, -1652
11 Los Santos Verdant Bluffs 1484, -2039
12 Los Santos Verdant Bluffs 1136, -2075
13 Los Santos Verona Beach 678, -1867
14 Los Santos Richman 415, -1157
15 San Fierro Garcia -2341, 75
16 San Fierro Ocean Flats -2618, 51
17 San Fierro Ocean Flats -2693, 203
18 San Fierro Palisades -2862, 679
19 San Fierro Palisades -2840, 863
20 San Fierro Paradiso -2723, 923
21 San Fierro Paradiso -2618, 827
22 Tierra Robada Las Barrancas -886, 1565
23 Tierra Robada Las Barrancas -828, 1590
24 Tierra Robada El Quebrados -1478, 2553
25 Tierra Robada El Quebrados -1471, 2691
26 Tierra Robada - -1275, 2725
27 Tierra Robada Valle Ocultado -904, 2697
28 Tierra Robada Valle Ocultado -787, 2762
29 Bone County Las Payasadas -257, 2765
30 Bone County Las Payasadas -175, 2731
31 Las Venturas Prickle Pine 1315, 2605
32 Las Venturas Prickle Pine 1664, 2809
33 Las Venturas Prickle Pine 2034, 2726
34 Las Venturas Creek 2788, 2183
35 Las Venturas Rockshore East 2597, 754
36 Las Venturas Rockshore West 2219, 731
37 Las Venturas Rockshore West 2010, 707
38 Red County Montgomery 1448, 363
39 Red County Montgomery 1215, 227
40 Red County Palomino Creek 2410, 12
41 Red County Palomino Creek 2229, 164
42 Red County Palomino Creek 2314, 132
43 Red County Palomino Creek 2373, 180
44 Red County Dillimore 747, -489
45 Red County Dillimore 787, -496
46 Red County Dillimore 822, -491
47 Red County Dillimore 769, -556
48 Red County Dillimore 772, -562
49 Whetstone - -2388, -2201
50 Whetstone Mount Chiliad -2417, -2175
51 Whetstone Angel Pine -2203, -2250
52 Whetstone Angel Pine -2225, -2391
53 Whetstone Angel Pine -2200, -2445
54 Whetstone Angel Pine -2237, -2481

Вы можете посмотреть эти спавны на Интерактивной карте.

Важная заметка! Эта машина респавнится каждые 24 часа.

Тюнинг

Расположение тюнинг гаражей можно посмотреть на Интерактивной карте.

Доступные возможности

Характеристики (хендлинг)

Тип двигателя RWD
Коэффициент ускорения 10
Коэффициент инерции 15
Коэффициент торможения 19
Коэффициент рулевого управления 35