Категория:Сталкер (рандом)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Посмотреть расположение можно на Интерактивной карте.
Шанс спавна лута в точке: 90%
# | Изображение | Название | Шанс выпадения |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AKM | 9% |
2 | ![]() |
AKS-74U | 9% |
3 | ![]() |
AKS-74UN Kobra | 9% |
4 | ![]() |
APB SD | 9% |
5 | ![]() |
Бинты | 9% |
6 | ![]() |
Пакет крови | 9% |
7 | ![]() |
Спички | 9% |
8 | ![]() |
Тушеная говядина | 9% |
9 | ![]() |
Тушеная свинина | 9% |
10 | ![]() |
Лом | 9% |
11 | ![]() |
Огурцы | 9% |
12 | ![]() |
Desert Eagle DAM | 9% |
13 | ![]() |
Double-Barreled | 9% |
14 | ![]() |
Elephant Shotgun | 5% |
15 | ![]() |
Удочка | 9% |
16 | ![]() |
Сигнальная ракетница | 9% |
17 | ![]() |
Противогаз 1 | 9% |
18 | ![]() |
Топор | 9% |
19 | ![]() |
Набор для ремонта химзащиты | 5% |
20 | ![]() |
M16A4 Rusty | 9% |
21 | ![]() |
Makarov PM | 9% |
22 | ![]() |
Сумка Марлин | 9% |
23 | ![]() |
Болеутоляющее | 9% |
24 | ![]() |
Труба | 9% |
25 | ![]() |
Разводной ключ | 9% |
26 | ![]() |
RAD Away 10 | 9% |
27 | ![]() |
Бутылка RAD | 9% |
28 | ![]() |
Revolver | 9% |
29 | ![]() |
SVD | 5% |
30 | ![]() |
Стоп RAD 5 | 9% |
31 | ![]() |
Tranquilizer | 9% |
32 | ![]() |
Капкан | 9% |
33 | ![]() |
Vodka | 9% |
Страницы в категории «Сталкер (рандом)»
Показаны 33 страницы из 33, находящихся в данной категории.
S
V
К
Л
О
У
Категория: