Категория:Военный лут (хаск)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Прочитайте про зомби "Хаск".
Шанс спавна лута в точке: 100%
| # | Изображение | Название | Шанс выпадения |
|---|---|---|---|
| 1 | AK-74M GP-25 | 8% | |
| 2 | AKS-74UN Kobra | 8% | |
| 3 | AS VAL | 8% | |
| 4 | AS50 TWS | 6% | |
| 5 | Anzio 20 | 4% | |
| 6 | BCC | 8% | |
| 7 | Баллистический жилет | 8% | |
| 8 | Большая военная палатка | 8% | |
| 9 | C4 | 8% | |
| 10 | DMR | 8% | |
| 11 | Костюм сапера | 4% | |
| 12 | FN SCAR-L SD | 8% | |
| 13 | Огнемет | 4% | |
| 14 | Топливная ячейка | 8% | |
| 15 | G36C SD CAMO | 8% | |
| 16 | G36K CAMO | 8% | |
| 17 | Черный леший | 8% | |
| 18 | Зеленый леший | 8% | |
| 19 | Glock 19 | 8% | |
| 20 | Граната | 8% | |
| 21 | KSVK | 8% | |
| 22 | M107 TWS SD | 2% | |
| 23 | M16A2 | 8% | |
| 24 | M16A2 M203 | 8% | |
| 25 | M1919 Belt | 8% | |
| 26 | M24 | 8% | |
| 27 | M249 SAW | 8% | |
| 28 | M32 HE | 8% | |
| 29 | M40A3 | 8% | |
| 30 | M4A1 CCO SD | 8% | |
| 31 | M4A3 CCO | 8% | |
| 32 | M60 Belt | 8% | |
| 33 | MP5A5 | 8% | |
| 34 | MP5SD6 | 8% | |
| 35 | Аптечка | 8% | |
| 36 | Аптечка MIL | 8% | |
| 37 | Мина | 8% | |
| 38 | Коктейль Молотова | 8% | |
| 39 | PDW | 8% | |
| 40 | Полицейский жилет | 8% | |
| 41 | SVD | 8% | |
| 42 | SVD CAMO | 8% | |
| 43 | Тактический жилет | 8% | |
| 44 | Штурмовой жилет СК | 8% | |
| 45 | Болотный шлем СК | 8% |
Страницы в категории «Военный лут (хаск)»
Показано 45 страниц из 45, находящихся в данной категории.
B
C
D
K
M
P
Г
М
О
Категория: